Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | ||
| Кількість сертифікатів Професіонал | ||
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 6 | 6 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 1 | 1 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 2 | 2 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |